全部產(chǎn)品分類(lèi)>
PRODUCT CATEGORY
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)搜索
需求溝通
額定功率 | 9Kw |
額定電壓 | 380-380V |
額定轉(zhuǎn)速 | 13500-18000r/min |
額定頻率 | 450-600Hz |
額定電流 | 20.0A |
電機(jī)極數(shù) | 4P |
油脂型軸承 | 2X7010C 2X7006C |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方向 | 水冷 |
刀柄 | ISO30 |
重量 | 約18kg |
額定功率 | 9Kw |
額定電壓 | 220-220V |
額定轉(zhuǎn)速 | 13500-18000r/min |
額定頻率 | 450-600Hz |
額定電流 | 30.0A |
電機(jī)極數(shù) | 4P |
油脂型軸承 | 2X7010C 2X7006C |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方向 | 水冷 |
刀柄 | ISO30 |
重量 | 約18kg |
上一個(gè):W12型AC擺頭
下一個(gè):GDL75-HSK63F-24Z/17
GDL65-ISO30-18Z/9 220V曲線(xiàn)圖.pdf
GDL65-ISO30-18Z/9 220V外形圖.pdf
GDL65-ISO30-18Z-9 380V外形圖.pdf
GDL65-ISO30-18Z-9 380V曲線(xiàn)圖.pdf
GDL65-ISO30-18Z-9-4.STEP